| Aktion | Name | Klasse | Nachfrage (Aussteiger pro Tag) | Bedienhäufigkeit (ÖPNV und SPNV) | Potenzialwert | Einwohnerdichte (Ew./km²) | POI-Dichte (POI/km²) | Anzahl POI-Kategorien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuß | Rad | Auto | Fuß | Rad | Auto | Fuß | Rad | Auto | ||||||
| Name des Moduls | Kategorie | Investitionskosten (EUR) | Energiebedarf (kWh/Jahr) | Benötigte Fläche (m2) | Kapazität | Empfehlung | Aktionen |
|---|
| Name des Moduls | Kategorie | Investitionskosten (EUR) | Energiebedarf (kWh/Jahr) | Benötigte Fläche (m2) | Kapazität | Empfehlung | Aktionen |
|---|
| Name des Moduls | Kategorie | Investitionskosten (EUR) | Energiebedarf (kWh/Jahr) | Benötigte Fläche (m2) | Kapazität | Empfehlung | Aktionen |
|---|
| Name des Moduls | Kategorie | Investitionskosten (EUR) | Energiebedarf (kWh/Jahr) | Benötigte Fläche (m2) | Kapazität | Empfehlung | Aktionen |
|---|
| Name des Moduls | Kategorie | Investitionskosten (EUR) | Energiebedarf (kWh/Jahr) | Benötigte Fläche (m2) | Kapazität | Empfehlung | Aktionen |
|---|
| Name des Moduls | Kategorie | Investitionskosten (EUR) | Energiebedarf (kWh/Jahr) | Benötigte Fläche (m2) | Kapazität | Empfehlung | Aktionen |
|---|
| Name des Moduls | Kategorie | Investitionskosten (EUR) | Energiebedarf(kWh/Jahr) | Benötigte Fläche (m2) | Gesamtkapazität | Empfehlung | Anzahl | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe |
Planungsübersicht
| Stationsname | Geschätzte Investitionskosten | Prognostizierter Anstieg SPNV-Nutzer | Geschätzte CO2-Reduktion | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Anstieg | Soll | ||||
| Summe | ||||||
Startparameter-Eingabe
Gewichtung der Ortskriterien
0 - Kein Einfluss
1 - Niedriger Einfluss
2 - Mittlerer Einfluss
3 - Hoher Einfluss